Korkeatasoisesti varustettu kuuden hengen paritalon puolikas Rukatunturin itärinteellä. Rukan alueen latuverkkoon kuuluva valaistu latu näkyy ulko-ovelle, lähimmälle hissiasemalle on tietä pitkin n. 500 m. Patikoinnin voi aloittaa ulko-ovelta, erämaaluontoon on matkaa 1 – 2 km. Rukannaavan tasoa on parannettu saunaremontilla ja yläkerran parvelle on tehty väliseinällä erillinen makuuhuone.
Vuoden 2024 viikot
VK 4 | 20. – 27.01. | talvi parhaimmillaan | 500€ | VAPAA |
VK 10 | 03. – 09.03. | talven taikaa | 550€ | VARATTU |
VK 16 | 13. – 20.04. | keväthangille | 600€ | VAPAA |
VK 22 | 25.05. – 01.06. | kesän tuloa ihailemaan | 500€ | VAPAA |
VK 28 | 06. – 13.07. | yötön yö | 500€ | VAPAA |
VK 34 | 17. – 24.08. | marja-aika | 500€ | VARATTU |
VK 40 | 28.09. – 05.10. | ruska-aikaa | 550€ | VAPAA |
VK 46 | 09. – 16.11. | ensi lumille | 550€ | VAPAA |
VK 52 | 21. – 28.12. | joulun aikaa | 600€ | VARATTU |
Vuoden 2025 viikot
VK 6 | 01. – 08.02. | talven taikaa | 550€ | VAPAA |
VK 12 | 15. – 22.03. | hiihtokelit parhaimmillaan | 600€ | VARATTU |
VK 18 | 26.04. – 03.05. | vapun viettoon | 500€ | VAPAA |
VK 24 | 07. – 14.06. | kesän tulo Rukalle | 500€ | VAPAA |
VK 30 | 19. – 26.07. | keskikesän taikaa | 500€ | VAPAA |
VK 36 | 30.08. – 06.09. | marja aika | 550€ | VAPAA |
VK 42 | 11. – 18.10. | ruskan jälkiä | 550€ | VAPAA |
VK 48 | 22. – 29.11. | ensilumille | 550€ | VAPAA |
Kuvia Rukannaavalta